Кассета для фильтра EU3
Материал: Оцинкованная сталь (0,5-0,9 мм.)
Материал фильтра: Синтетическое волокно
Размеры: от 100 до 1200 мм.
Изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: ГОСТ 24 751-81, СНиП 2.04.05-91, ВСН 353-86.
Продукция сертифицирована.
Возможно изготовление по размерам заказчика.
Описание и технические характеристики
Материал | Полиэстер |
---|---|
Класс очистки EN 779 | G3 |
Толщина, мм | 16 |
Плотность, г/м2 | 200 |
Длина рулона, м | 20 |
Ширина рулона, м | от 1,0 до 2,0 |
Начальный перепад давления, Па | 40 |
Конечное падение давления, Па | 250 |
Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | 80 ≤ Am < 90 |
Рабочая температура, °С | 70 |
Пиковая температура, °С | 120 |
Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с | 1400 |
Материал | Полиэстер |
---|---|
Класс очистки EN 779 | G4 |
Толщина, мм | 6 |
Плотность, г/м2 | 150 |
Начальный перепад давления, Па | 30 |
Конечное падение давления, Па | 250 |
Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | 90 ≤ Am |
Рабочая температура, °С | 70 |
Пиковая температура, °С | 120 |
Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с | 1200 |
Фильтр кассетный выполнен из оцинкованной стали и представляет собой металлическую раму с направляющими полозьями, в которые устанавливается фильтр, материал фильтра: синтетическое волокно.
Материал | Полиэстер |
---|---|
Класс очистки EN 779 | G3 |
Толщина, мм | 16 |
Плотность, г/м2 | 200 |
Длина рулона, м | 20 |
Ширина рулона, м | от 1,0 до 2,0 |
Начальный перепад давления, Па | 40 |
Конечное падение давления, Па | 250 |
Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | 80 ≤ Am < 90 |
Рабочая температура, °С | 70 |
Пиковая температура, °С | 120 |
Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с | 1400 |
Материал | Полиэстер |
---|---|
Класс очистки EN 779 | G4 |
Толщина, мм | 6 |
Плотность, г/м2 | 150 |
Начальный перепад давления, Па | 30 |
Конечное падение давления, Па | 250 |
Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | 90 ≤ Am |
Рабочая температура, °С | 70 |
Пиковая температура, °С | 120 |
Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с | 1200 |
Кассета применяется в вентиляционных фильтрах, мы производим и поставляем короба под фильтров для прямоугольных каналов и короба под фильтр для круглых каналов.
Возможно изготовление кассеты под заказ по размерам заказчика и с фильтрующим элементом класса очистки EU4, EU5, EU7, EU9.
Уважаемые покупатели, информация о товарах, ценах и наличии является актуальной, однако её точность и полнота не могут быть гарантированы. ООО "Аэр Лайн СПб" оставляет за собой право вносить изменения в содержание материалов сайта https://aerline.ru в любое время по собственному усмотрению.