Вентиляционный завод "Аэрлайн" является одним из ключевых производителей вентиляционных изделий из стали.
с 2006 года мы производим воздуховоды и фасонные изделия для систем вентиляции высокого качества по умеренным ценам и работаем как с оптовыми, так и с розничными заказчиками. За это время мы зарекомендовали себя как надежная и стабильная компания, которая уважает своих клиентов и развивает собственные мощности для реализации самых сложных и объемных проектов.
Ежемесячно мы производим 150 тонн готовой продукции на базе производственного комплекса 2000 м2.
Наше производство укомплектовано современным оборудованием, а штат компании составляет 50 высококвалифицированных сотрудников, большинство из которых работает с нами со дня основания компании.
Скачать прайс (Белорусский рубль)
D | возд. спирально навивной | отвод 90 | отвод 45 | заглушка | ниппель | врезка стакан | зонт зк | дефлектор | шибер | дроссель клапан | шумоглуш. L=600 | шумоглуш. L=900 | фильтр EU3 |
100 | 3,78 | 3,59 | 2,13 | 1,42 | 0,92 | 1,50 | 2,60 | 13,33 | 8,47 | 8,45 | 33,40 | 42,06 | 21,28 |
125 | 4,72 | 4,67 | 2,94 | 1,76 | 1,08 | 1,84 | 3,49 | 19,91 | 10,94 | 9,37 | 35,92 | 45,26 | 25,45 |
160 | 6,06 | 5,93 | 4,33 | 2,23 | 1,26 | 2,36 | 4,51 | 31,38 | 13,51 | 10,68 | 41,53 | 52,24 | 31,72 |
200 | 7,56 | 7,69 | 5,59 | 2,78 | 1,47 | 2,83 | 5,93 | 40,88 | 16,56 | 12,31 | 47,94 | 60,14 | 39,54 |
250 | 9,45 | 9,71 | 7,50 | 3,52 | 1,73 | 3,36 | 7,64 | 51,90 | 20,52 | 13,88 | 53,60 | 67,27 | 50,30 |
315 | 11,91 | 13,28 | 10,21 | 4,51 | 2,05 | 4,04 | 10,15 | 66,62 | 25,95 | 15,82 | 60,19 | 75,62 | 65,86 |
355 | 13,43 | 14,98 | 11,89 | 5,17 | 2,20 | 4,43 | 12,33 | 75,85 | 29,44 | 23,51 | 64,99 | 81,55 | 76,35 |
400 | 15,11 | 17,58 | 14,01 | 5,90 | 2,41 | 4,88 | 14,09 | 86,43 | 33,48 | 25,32 | 69,90 | 87,69 | 89,00 |
450 | 17,03 | 21,59 | 16,40 | 6,77 | 2,62 | 5,35 | 15,95 | 98,34 | 37,60 | 26,50 | 81,05 | 102,22 | 104,06 |
500 | 25,14 | 35,63 | 26,45 | 10,68 | 3,94 | 8,06 | 25,11 | 155,64 | 50,80 | 37,18 | 107,21 | 133,50 | 149,16 |
560 | 28,70 | 40,09 | 30,99 | 12,23 | 5,48 | 8,82 | 31,54 | 194,19 | 70,16 | 39,72 | 115,92 | 149,79 | 174,43 |
630 | 32,98 | 45,97 | 37,44 | 14,12 | 5,96 | 9,68 | 39,09 | 244,57 | 80,16 | 49,80 | 125,58 | 169,63 | 206,21 |
710 | 37,94 | 69,79 | 44,29 | 16,35 | 6,51 | 12,83 | 49,09 | 309,24 | 92,15 | 54,08 | 141,82 | 192,14 | |
800 | 42,87 | 109,81 | 67,51 | 20,15 | 7,08 | 14,12 | 60,56 | 391,05 | 118,96 | 70,34 | |||
900 | 62,47 | 129,93 | 84,12 | 30,86 | 11,96 | 19,39 | 94,01 | 617,41 | 156,59 | 98,84 | |||
1000 | 69,43 | 162,10 | 102,62 | 37,02 | 13,30 | 21,07 | 120,80 | 760,09 | 201,59 | 122,87 | |||
1250 | 86,77 | 258,08 | 156,85 | 54,92 | 16,61 | 26,29 | 180,99 | 1181,66 | 264,59 | 181,28 | |||
Белорусский руб. / шт. |
D / d, мм | врезка - седло | переход | тройник | D / d, мм | врезка - седло | переход | тройник | D / d, мм | врезка - седло | переход | тройник | D / d, мм | врезка - седло | переход | тройник |
100/100 | 2,05 | 0,00 | 3,17 | 315/160 | 2,57 | 7,48 | 9,87 | 315/315 | 8,33 | 0,00 | 20,86 | 800/400 | 5,88 | 33,48 | 59,25 |
125/100 | 1,84 | 3,20 | 3,46 | 355/160 | 2,55 | 8,66 | 10,76 | 355/315 | 7,02 | 10,56 | 20,92 | 1000/400 | 5,61 | 59,93 | 71,97 |
160/100 | 1,76 | 3,75 | 4,07 | 400/160 | 2,52 | 10,08 | 11,78 | 400/315 | 6,63 | 11,45 | 22,24 | 1250/400 | 5,43 | 85,51 | 88,13 |
200/100 | 1,73 | 4,46 | 4,72 | 500/160 | 2,49 | 18,81 | 19,49 | 500/315 | 6,17 | 21,52 | 35,59 | 500/500 | 16,08 | 0,00 | 45,79 |
250/100 | 1,68 | 5,75 | 5,51 | 200/200 | 4,04 | 0,00 | 8,03 | 630/315 | 5,87 | 30,47 | 41,98 | 630/500 | 12,04 | 20,10 | 48,17 |
315/100 | 1,68 | 7,53 | 8,08 | 250/200 | 3,41 | 6,11 | 8,45 | 800/315 | 5,64 | 43,78 | 63,07 | 800/500 | 10,86 | 30,99 | 71,47 |
355/100 | 1,65 | 8,71 | 8,87 | 315/200 | 3,23 | 7,32 | 11,12 | 1000/315 | 5,48 | 77,14 | 76,02 | 1000/500 | 10,15 | 57,02 | 85,80 |
400/100 | 1,65 | 10,13 | 9,76 | 355/200 | 3,17 | 8,50 | 12,10 | 1250/315 | 5,38 | 108,99 | 93,57 | 1250/500 | 9,66 | 82,81 | 104,30 |
125/125 | 2,52 | 0,00 | 4,33 | 400/200 | 3,12 | 9,92 | 13,20 | 355/355 | 9,58 | 0,00 | 24,76 | 630/630 | 22,20 | 0,00 | 69,03 |
160/125 | 2,23 | 4,07 | 4,67 | 500/200 | 3,04 | 18,58 | 21,70 | 400/355 | 7,97 | 11,68 | 24,76 | 800/630 | 16,32 | 26,61 | 90,71 |
200/125 | 2,15 | 4,72 | 5,33 | 630/200 | 2,99 | 25,66 | 26,00 | 500/355 | 7,18 | 20,63 | 38,87 | 1000/630 | 14,72 | 51,87 | 106,13 |
250/125 | 2,10 | 5,77 | 6,19 | 250/250 | 5,14 | 0,00 | 10,97 | 630/355 | 6,72 | 29,58 | 45,46 | 1250/630 | 13,67 | 78,03 | 127,20 |
315/125 | 2,07 | 7,53 | 8,82 | 315/250 | 4,22 | 7,43 | 12,94 | 800/355 | 6,40 | 42,96 | 67,96 | 800/800 | 30,15 | 0,00 | 132,24 |
355/125 | 2,05 | 8,71 | 9,66 | 355/250 | 4,07 | 8,16 | 13,91 | 1000/355 | 6,20 | 76,19 | 82,52 | 1000/800 | 21,70 | 42,74 | 136,60 |
400/125 | 2,05 | 10,13 | 10,60 | 400/250 | 3,96 | 9,58 | 15,06 | 1250/355 | 6,03 | 108,10 | 101,31 | 1250/800 | 19,21 | 69,61 | 159,29 |
160/160 | 3,23 | 0,00 | 5,93 | 500/250 | 3,80 | 18,13 | 24,53 | 400/400 | 11,02 | 0,00 | 29,45 | 1000/1000 | 53,32 | 200,62 | |
200/160 | 2,78 | 5,06 | 6,30 | 630/250 | 3,67 | 25,24 | 29,23 | 500/400 | 8,56 | 19,42 | 42,93 | 1250/1000 | 37,99 | 56,28 | 206,05 |
250/160 | 2,65 | 5,80 | 7,16 | 800/250 | 3,59 | 35,82 | 44,24 | 630/400 | 7,81 | 28,44 | 49,56 | ||||
Белорусский руб. / шт. |
А*В, мм | возд. L=1000 мм | возд. L=1500 мм | отвод 90 | отвод 45 | врезка прямая | заглушка | зонт ЗП | шибер | дроссель клапан | клапан обратный | фильтр EU3 |
|||
А*В | В*А | А*В | В*А | |||||||||||
100 | 100 | 9,89 | 11,68 | 9,37 | 9,37 | 8,55 | 8,55 | 4,51 | 3,88 | 7,82 | 15,03 | 13,15 | 18,87 | 10,18 |
150 | 100 | 11,81 | 14,04 | 11,57 | 10,63 | 10,15 | 9,68 | 5,17 | 4,46 | 8,84 | 17,34 | 14,59 | 21,88 | 12,15 |
200 | 100 | 13,72 | 16,40 | 13,80 | 11,91 | 11,89 | 10,81 | 5,69 | 5,06 | 9,89 | 19,63 | 16,01 | 24,93 | 14,12 |
250 | 100 | 15,64 | 18,76 | 15,27 | 13,17 | 13,78 | 11,94 | 6,06 | 5,64 | 10,92 | 21,91 | 17,45 | 27,97 | 16,08 |
300 | 100 | 17,53 | 21,12 | 16,84 | 14,43 | 15,19 | 13,07 | 6,43 | 6,17 | 11,94 | 24,22 | 18,89 | 29,81 | 18,05 |
400 | 100 | 21,36 | 25,84 | 20,20 | 16,37 | 17,55 | 15,32 | 7,14 | 6,85 | 14,01 | 28,78 | 21,75 | 32,40 | 22,01 |
150 | 150 | 13,72 | 16,40 | 12,99 | 12,99 | 11,36 | 11,36 | 5,69 | 5,14 | 9,94 | 20,10 | 17,13 | 27,05 | 14,14 |
200 | 150 | 15,64 | 18,76 | 14,77 | 14,30 | 13,17 | 12,54 | 6,06 | 5,82 | 11,05 | 22,51 | 18,84 | 28,52 | 16,37 |
250 | 150 | 17,53 | 21,12 | 16,27 | 15,19 | 14,96 | 13,75 | 6,43 | 6,19 | 12,15 | 24,90 | 20,52 | 29,96 | 18,58 |
300 | 150 | 19,44 | 23,48 | 17,87 | 16,08 | 16,08 | 14,96 | 6,80 | 6,56 | 13,22 | 27,29 | 22,22 | 31,38 | 20,78 |
400 | 150 | 23,27 | 28,21 | 21,28 | 17,76 | 18,45 | 16,90 | 7,50 | 7,27 | 15,43 | 32,09 | 25,61 | 34,16 | 25,19 |
500 | 150 | 36,05 | 44,26 | 32,51 | 24,22 | 26,58 | 22,54 | 9,97 | 9,68 | 23,25 | 47,04 | 35,19 | 46,00 | 34,90 |
600 | 150 | 41,14 | 48,54 | 37,81 | 26,11 | 30,07 | 24,24 | 10,76 | 10,50 | 26,11 | 53,08 | 38,70 | 49,14 | 39,96 |
200 | 200 | 17,53 | 21,12 | 15,72 | 15,72 | 14,43 | 14,43 | 6,43 | 6,19 | 12,20 | 25,37 | 22,01 | 30,38 | 18,60 |
250 | 200 | 19,44 | 23,48 | 17,24 | 16,63 | 15,80 | 15,56 | 6,80 | 6,59 | 13,36 | 27,89 | 23,96 | 31,93 | 21,07 |
300 | 200 | 21,36 | 25,84 | 18,87 | 17,55 | 16,92 | 16,37 | 7,14 | 6,95 | 14,51 | 30,38 | 25,92 | 33,45 | 23,51 |
400 | 200 | 25,19 | 30,57 | 22,33 | 19,31 | 19,31 | 17,95 | 7,85 | 7,71 | 16,84 | 35,40 | 29,78 | 36,37 | 28,39 |
500 | 200 | 38,60 | 45,89 | 33,90 | 26,42 | 27,68 | 23,96 | 10,36 | 10,34 | 25,27 | 51,64 | 38,91 | 49,49 | 38,81 |
600 | 200 | 43,66 | 51,58 | 39,28 | 28,42 | 31,20 | 25,71 | 11,15 | 11,23 | 28,31 | 57,96 | 41,27 | 52,84 | 44,34 |
800 | 200 | 53,34 | 63,76 | 51,14 | 32,27 | 38,73 | 29,10 | 12,62 | 12,94 | 34,42 | 63,86 | 51,58 | 59,19 | 55,41 |
250 | 250 | 21,36 | 25,84 | 18,21 | 18,21 | 16,63 | 16,63 | 7,14 | 6,98 | 14,59 | 30,86 | 27,76 | 34,16 | 23,54 |
300 | 250 | 23,27 | 28,21 | 19,84 | 19,13 | 17,76 | 17,45 | 7,50 | 7,37 | 15,82 | 33,48 | 29,31 | 35,76 | 26,21 |
400 | 250 | 27,10 | 32,85 | 23,35 | 20,94 | 20,15 | 19,05 | 8,19 | 8,19 | 18,26 | 38,70 | 31,35 | 38,83 | 31,59 |
500 | 250 | 41,14 | 48,54 | 35,29 | 28,76 | 28,73 | 25,48 | 10,76 | 11,02 | 27,31 | 56,20 | 41,53 | 53,21 | 42,72 |
600 | 250 | 46,21 | 54,63 | 40,72 | 30,86 | 32,30 | 27,26 | 11,52 | 11,99 | 30,54 | 61,00 | 44,11 | 56,81 | 48,72 |
800 | 250 | 54,63 | 66,80 | 53,42 | 34,87 | 39,88 | 30,70 | 12,99 | 13,83 | 36,97 | 65,10 | 54,34 | 63,55 | 60,74 |
300 | 300 | 25,19 | 30,57 | 20,81 | 20,81 | 18,60 | 18,60 | 7,85 | 7,82 | 18,26 | 36,58 | 30,93 | 38,26 | 28,94 |
400 | 300 | 28,99 | 34,06 | 24,35 | 22,67 | 20,99 | 20,20 | 8,53 | 8,66 | 20,86 | 42,01 | 33,14 | 41,46 | 34,77 |
500 | 300 | 43,66 | 51,58 | 36,63 | 31,20 | 29,81 | 27,05 | 11,15 | 11,70 | 31,07 | 60,09 | 44,34 | 57,12 | 46,63 |
600 | 300 | 48,75 | 57,67 | 42,16 | 33,37 | 33,37 | 28,86 | 11,89 | 12,73 | 34,53 | 62,26 | 52,48 | 60,90 | 53,11 |
800 | 300 | 56,36 | 69,85 | 55,70 | 37,60 | 41,04 | 32,40 | 13,36 | 14,69 | 41,48 | 66,30 | 57,30 | 68,01 | 66,07 |
1000 | 300 | 66,09 | 81,99 | 76,46 | 41,61 | 49,25 | 35,76 | 14,75 | 16,56 | 48,49 | 70,03 | 62,05 | 74,67 | 79,03 |
400 | 400 | 32,82 | 38,28 | 26,32 | 26,32 | 22,64 | 22,64 | 9,18 | 9,58 | 23,69 | 46,94 | 37,07 | 46,99 | 41,17 |
500 | 400 | 48,75 | 57,67 | 39,28 | 36,37 | 31,88 | 30,36 | 11,89 | 13,07 | 35,13 | 62,53 | 55,31 | 65,28 | 54,44 |
600 | 400 | 53,34 | 63,76 | 44,95 | 38,73 | 35,53 | 32,27 | 12,62 | 14,22 | 38,94 | 64,68 | 58,17 | 69,37 | 61,87 |
800 | 400 | 61,21 | 75,93 | 60,27 | 43,27 | 43,27 | 35,95 | 14,04 | 16,43 | 46,55 | 68,69 | 63,68 | 77,17 | 76,72 |
1000 | 400 | 70,95 | 88,08 | 81,86 | 47,62 | 51,58 | 39,46 | 15,40 | 18,52 | 54,18 | 72,36 | 69,03 | 84,43 | 91,57 |
500 | 500 | 53,34 | 63,76 | 41,88 | 41,88 | 33,90 | 33,90 | 12,62 | 14,38 | 39,25 | 64,89 | 61,19 | 73,70 | 62,29 |
600 | 500 | 56,36 | 69,85 | 47,67 | 44,37 | 37,60 | 35,87 | 13,36 | 15,64 | 43,37 | 67,01 | 64,34 | 78,11 | 70,63 |
800 | 500 | 66,09 | 81,99 | 64,83 | 49,25 | 45,47 | 39,67 | 14,75 | 18,10 | 51,64 | 70,97 | 70,45 | 86,48 | 87,37 |
1000 | 500 | 75,80 | 94,17 | 87,27 | 54,00 | 54,00 | 43,35 | 16,08 | 20,44 | 59,95 | 74,65 | 76,35 | 94,30 | 104,11 |
1200 | 500 | 111,77 | 137,25 | 146,96 | 81,29 | 90,65 | 64,76 | 25,03 | 32,77 | 93,96 | 105,27 | 106,58 | 134,65 | 140,69 |
600 | 600 | 61,21 | 75,93 | 50,32 | 50,32 | 39,62 | 39,62 | 14,04 | 17,05 | 47,83 | 69,24 | 70,87 | 87,03 | 79,42 |
800 | 600 | 70,95 | 88,08 | 69,40 | 56,94 | 47,62 | 43,58 | 15,40 | 19,73 | 56,75 | 73,20 | 77,48 | 95,90 | 98,03 |
1000 | 600 | 80,66 | 100,26 | 92,67 | 64,39 | 57,30 | 47,39 | 16,74 | 23,12 | 69,16 | 76,85 | 85,48 | 104,24 | 116,65 |
1200 | 600 | 118,10 | 145,07 | 155,07 | 95,59 | 95,59 | 69,95 | 25,95 | 37,15 | 102,54 | 107,92 | 124,74 | 147,43 | 151,89 |
800 | 800 | 80,66 | 100,26 | 78,53 | 78,53 | 51,82 | 51,82 | 16,74 | 24,09 | 80,55 | 77,38 | 101,96 | 115,05 | 119,33 |
1000 | 800 | 90,36 | 112,43 | 103,48 | 87,66 | 63,92 | 55,99 | 18,00 | 28,91 | 92,17 | 81,05 | 115,74 | 124,26 | 136,70 |
1200 | 800 | 130,72 | 160,71 | 171,26 | 127,39 | 105,45 | 83,52 | 27,71 | 45,94 | 134,52 | 116,05 | 166,80 | 180,57 | 173,17 |
1000 | 1000 | 100,07 | 124,58 | 114,32 | 114,32 | 70,53 | 70,53 | 19,26 | 34,69 | 105,21 | 88,21 | 149,87 | 161,60 | 154,57 |
1200 | 1000 | 143,37 | 176,35 | 187,42 | 163,38 | 115,32 | 103,30 | 29,41 | 54,73 | 152,94 | 127,60 | 213,74 | 233,20 | 193,19 |
1200 | 1200 | 155,99 | 191,98 | 203,61 | 203,61 | 125,18 | 125,18 | 31,09 | 63,52 | 171,44 | 143,71 | 265,56 | 291,30 | 212,11 |
Белорусский руб. / шт. |
Скачать прайс (Белорусский рубль)
Все изделия сертифицированы (соответствуют СТБ 1915-2008)
Оперативное производство и поставка в короткие сроки
Большой складской запас
Собственная торговая марка АЭРЛАЙН - знак качества
Гибкая система скидок
Доставка продукции в Беларусь, услуги экспедирования
Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной, нержавеющей и черной стали, комплектующие и расходные материалы, вентиляционное оборудование.
Вы можете связаться с нами по многоканальному телефону: +7 (812) 748-22-04
whatsapp или viber +7 (996) 788-41-48
email: os@aerline.ru
Чтобы написать нам сообщение, пожалуйста, заполните форму ниже.